業(yè)務(wù)能力
房屋建筑
典型案例展示
1
2
3
4
| 序號 | 工程名稱(chēng) | 工程投資 | 獲得獎項 |
| 1 | 綜合體項目-北京西鐵營(yíng)萬(wàn)達廣場(chǎng)工程 | 20億 | 國家優(yōu)質(zhì)工程獎、建筑長(cháng)城杯金質(zhì)獎工程 |
| 2 | 產(chǎn)業(yè)園項目-廣州力合科創(chuàng )中心項目 | 9億 | / |
| 3 | 超高層項目-灣區國際創(chuàng )新中心項目 | 109億 | / |
| 4 | 數據中心項目-上海顓橋云基地項目 | 20億 | / |
| ... | ...... | ...... | ...... |



粵公網(wǎng)安備 44010602013148號
在線(xiàn)咨詢(xún)
中達安股份有限公司
廣州市天河區體育西路103號維多利廣場(chǎng)A塔20樓
公司總機
020-38858687